Aktuelle Pflegesätze im Doppelzimmer
| Pflegeklasse | Pflege | Unterk. | Verpfl. | IK | Summe | Monatlich | Kassenant. | Zuzahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 24,77 € | 12,36 € | 10,11 € | 07,10 € | 54,34 € | 1.653,02 € | 0 | 1.653,02 € |
| G | 36,93€ | 12,36 € | 10,11 € | 07,10 € | 66,50 € | 2.022,93 € | 0 | 2.022,93 € |
| 1 | 52,05 € | 12,36 € | 10,11 € | 07,10 € | 81,62 € | 2.482,88 € | 1.023,00 € | 1.459,88 € |
| 2 | 68,01 € | 12,36 € | 10,11 € | 07,10 € | 97,58 € | 2.968,38 € | 1.279,00 € | 1.689,38 € |
| 3 | 87,20 € | 12,36 € | 10,11 € | 07,10 € | 116,77 € | 3.552,14 € | 1.550,00 € | 2.002,14 € |
Aktuelle Pflegesätze im Einzelzimmer
| Pflegeklasse | Pflege | Unterk. | Verpfl. | IK | Summe | Monatlich | Kassenant. | Zuzahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 24,77 € | 12,36 € | 10,11 € | 11,40 € | 58,64 € | 1.783,83 € | 0 | 1.782,92 € |
| G | 36,93 € | 12,36 € | 10,11 € | 11,40 € | 70,80 € | 2.153,74 € | 0 | 2.152,82 € |
| 1 | 52,05 € | 12,36 € | 10,11 € | 11,40 € | 85,92 € | 2.613,69 € | 1.023,00 € | 1.590,69 € |
| 2 | 68,01€ | 12,36 € | 10,11 € | 11,40 € | 101,88 € | 3.099,19 € | 1.279,00 € | 1.820,19 € |
| 3 | 87,20 € | 12,36 € | 10,11 € | 11,40 € | 121,07 € | 3.682,95 € | 1.550,00 € | 2.132,95 € |
Aktuelle Pflegesätze in der Tagespflege
| Pflegeklasse | Pflege | Unterk. | Verpfl. | IK | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27,05 € | 4,40 € | 3,60 € | 5,05 € | 40,10 € |
| 1 | 35,64 € | 4,40 € | 3,60 € | 5,05 € | 48,69 € |
| 2 | 46,24 € | 4,40 € | 3,60 € | 5,05 € | 59,29 € |
| 3 | 53,24 € | 4,40 € | 3,60 € | 5,05 € | 66,29 € |
Erläuterungen zum Pflegesatz
| Pflegeklasse | Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Pflegekassen |
|---|---|
| K | kein Pflegebedarf |
| G | geringer Pflegebedarf |
| Pflege | Bestandteil des täglichen Heimentgelts für Pflegeleistungen |
| Unterk. | Bestandteil des täglichen Heimentgelts für Unterkunft |
| Verpfl. | Bestandteil des täglichen Heimentgelts für Verpflegung |
| IK | Bestandteil des täglichen Heimentgelts für nichtgeförderte Investitionskosten |
| Summe | Summe des täglich zu entrichtenden Heimentgelts |
| Monatlich | Summe des monatlich zu entrichtenden Heimentgelts bei 30,42 Tagen/Monat |
| Pflegekasse | Monatliche Zahlung der Pflegekassen |
| Zuzahlung | Verbleibender Eigenanteil des Bewohners |
Der Pflegesatz beinhaltet im stationären Bereich einen Betrag von 0,93 €/Tag für die Ausbildungsumlage, im Tagespflegeentgelt sind 1,14 €/Tag für die Ausbildungsumlage enthalten.
©2012 Elias-Schrenk-Haus

