Wir setzen uns qualitativ hochwertige Pflege zum Ziel. Oberste Priorität hat für uns dabei immer die Achtung der Menschenwürde. Deswegen behandeln wir unsere Bewohner mit Respekt und Wertschätzung. Der Umsetzung einer ganzheitlichen Pflege gilt dabei unsere besondere Aufmerksamkeit. Das heißt wir nehmen die Bewohner mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Gewohnheiten wahr und beachten dabei auch ihre Lebensgeschichte und Individualität.
Alle Plätze sind rollstuhlgerecht gestaltet und verfügen über eine Nasszelle mit Dusche und WC, sowie über Rufanlage, Telefon- und Kabelfernsehanschluss. Die Zimmer sind mit modernen Holzmöbeln eingerichtet, die ebenso funktional wie wohnlich sind. Wir wünschen uns aber, dass die Bewohner möglichst viele eigene Möbel aus ihrer bisherigen Wohnung mitbringen, damit sie sich leichter eingewöhnen und bald heimisch werden.
Unseren Pflegeauftrag erbringen wir mit fachlich qualifiziertem Personal, das regelmäßig und geplant an Fortbildungsmaßnahmen teilnimmt und sich dabei an den neuesten Erkenntnissen von Medizin und Pflegewissenschaft orientiert. Die zahlenmäßige Ausstattung mit Pflegekräften liegt an der oberen Grenze des in Baden-Württemberg möglichen. Die ärztliche Betreuung übernimmt in der Regel der Hausarzt, einmal wöchentlich kommt der Friseur ins Haus und auch Fußpflege und Krankengymnastik werden regelmäßig angeboten.
Pflegesätze
Stand: 01.06.2023
Pflegegrad | Pflege | Unterk. | Verpfl. | IK | Summe | Monatlich | Kassenant. | Zuzahlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76,47 € | 20,58 € | 15,34 € | 11,40 € | 123,79 € | 3.765,69 € | 125,00 € | 3.640,69 € |
2 | 98,66 € | 20,58 € | 15,34 € | 11,40 € | 145,98 € | 4.440,71 € | 770,00 € | 3.670,71 € |
3 | 114,83 € | 20,58 € | 15,34 € | 11,40 € | 162,15 € | 4.932,60 € | 1.262,00 € | 3.670,60 € |
4 | 131,70 € | 20,58 € | 15,34 € | 11,40 € | 179,02 € | 5.445,79 € | 1.775,00 € | 3.670,79 € |
5 | 139,26 € | 20,58 € | 15,34 € | 11,40 € | 186,58 € | 5.675,76 € | 2.005,00 € | 3.670,76 € |
Pflegegrad | Pflege | Unterk. | Verpfl. | IK | Summe | Monatlich | Kassenant. | Zuzahlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76,47 € | 20,58 € | 15,34 € | 29,99 € | 142,38 € | 4.331,20 € | 125,00 | 4.206,20 € |
2 | 98,66 € | 20,58 € | 15,34 € | 29,99 € | 164,57 € | 5.006,22 € | 770,00 € | 4.236,22 € |
3 | 114,83 € | 20,58 € | 15,34 € | 29,99 € | 180,74 € | 5.498,11 € | 1.262,00 € | 4.236,11 € |
4 | 131,70 € | 20,58 € | 15,34 € | 29,99 € | 197,61 € | 6.011,30 € | 1.775,00 € | 4.236,30 € |
5 | 139,26 € | 20,58 € | 15,34 € | 29,99 € | 205,17 € | 6.241,27 € | 2.005,00 € | 4.236,27 € |
Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden. Je länger der Zeitraum, desto mehr Kosten übernimmt die Krankenkasse an der Zuzahlung. Diese Kostenbeteiligung nennt sich Leistungszuschlag.
Für Heimbewohner:innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag
5% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
25% des Eigenanteils an den Pflegekosten wenn sie mehr als 12 Monate,
45% des Eigenanteils an den Pflegekosten wenn sie mehr als 24 Monate und
70% des Eigenanteils an den Pflegekosten wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.
In den Pflegekosten sind 4,92 Euro Ausbildungsumlage enthalten.